PARÇA NO | PARÇA ADI | MALZEME |
1 | Gövde | Sfero döküm EN-GJS-400-15 |
2 | Kapak | Paslanmaz Çelik X5CrNi18-10 |
3 | Flatör Kılavuzu | Paslanmaz Çelik X5CrNi18-10 |
4 | Üst Kapak | Paslanmaz Çelik X5CrNi18-10 |
5 | Flatör | HPDE |
6 | Flatör | HPDE |
7 | Küçük Orifis Contası | EPDM |
8 | Küçük Orifis | Paslanmaz Çelik X5CrNi18-10 |
9 | Flatör | HPDE |
10 | O-ring | EPDM |
PARÇA NO | PARÇA ADI | MALZEME |
1 | Gövde | Sfero döküm EN-GJS-400-15 |
2 | Kapaklar | Sfero döküm EN-GJS-400-15 |
3 | Mil | Paslanmaz Çelik X20Cr13 |
4 | Flatör | HPDE |
5 | Flatör | HPDE |
6 | Sızdırmazlık Ringi | EPDM |
7 | Flatör Kafesi | Polietilen |
8 | Küçük Orifis Contası | EPDM |
9 | Flatör Contası | EPDM |
10 | Küçük Orifis | PTFE |
11 | Koruyucu Kapak | Çelik S235JR |
DN | PN | LxB | H | Ağırlık (Kg) |
50 | 16 | 310x165 | 355 | 13,5 |
65 | 16 | 330x185 | 365 | 16 |
80 | 16 | 385x200 | 380 | 21 |
100 | 16 | 448x220 | 400 | 32 |
125 | 16 | 498x250 | 420 | 48 |
150 | 16 | 620x285 | 530 | 67 |
200 | 16 | 690x340 | 555 | 88 |
250 | 16 | 860x405 | 700 | 182 |
300 | 16 | 1045x465 | 720 | 338 |
BORU ÇAPLARINA GÖRE TAVSİYE EDİLEN VANTUZ ÖLÇÜLERİ
BORU ÇAPI MM | 80-250 | 300-400 | 450-600 | 700-900 | 1000-1200 | 1400-1600 | 1800-2000 |
VANTUZ DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Vantuz yerleştirilmesi için tavsiye edilen noktalar
1. Pompa çıkışları
2. Boru hattının zirve noktaları
3. Boru hattının eğiminin değiştiği noktalar
4. Düz boru hatlarında her 500 metrede